0
HP OfficeJet Pro 8022 AiO (4in1) 20/10 ppm
€210.00
Épuisé
Le prix comprend la
TVA (19%)
€33.53
Épuisé
Détails du produit
UPC:
193424632459
Marque:
HP
GARANTI 12 MOIS
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 256 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau sonore d'impression | 62 dB |
Mémoire interne | 256 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | 9100; LPR; SNMP; SLP; Internet Printing Protocol (IPP); WS Print; Draadloos |
Détails techniques | |
Marchand | Hewlett Packard |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 234 mm |
Largeur | 460 mm |
Profondeur | 341.2 mm |
Poids | 8200 g |
Caractéristiques spéciales | |
Logiciel HP fourni | HP Smart |
Segment HP | Professionnel |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
Pays d'origine | Thaïlande |
Écran tactile | Oui |
Compatibilité électromagnétique | CISPR 32: 2012 / EN 55032: 2012 Class B, CISPR 24: 2010 / EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 , EN 301 489-17 V3.1.1: 2017 |
Écran | CGD |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 2.7 " |
Vitesse d'impression | |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
marge d'impression gauche (min) | 2.9 mm |
marge d'impression droite (min) | 2.9 mm |
marge d'impression inférieure (min) | 2.9 mm |
marge d'impression supérieure (min) | 2.9 mm |
Langues standards de l'imprimante | PCL 3 GUI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4 (US Letter)) | 10 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4 (US Letter)) | 20 ppm |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Caractéristiques | |
Impression | Impression couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie couleur |
Expéditeur numérique | Oui |
Copier | Copie couleur |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cartouches de remplacement | HP 912 original black ink cartridge (approx. 300 pages); HP 912 original cyan ink cartridge (approx. 315 pages); HP 912 original magenta ink cartridge (approx. 315 pages) 3YL78AE; HP 912 original yellow ink cartridge (approx. 315 pages); HP 912XL original black ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original cyan ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original magenta ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original yellow ink cartridge (approx. 825 pages); HP 917XL original black ink cartridge (approx. 1500 pages)f |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
Fonctions recto verso | Impression |
Gestion de l'imprimante | Embedded Web Server |
Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
position de marché | Professionnel |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Numérisation | |
Version TWAIN | 2,1 |
Formats d'image supportés | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | Fichier, Image |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Zone de scan maximale | 215 x 355 mm |
Vitesse de numérisation (couleur) | 3.5 ppm |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse du scanner (noir) | 8 ppm |
Prise en charge des formats de texte | PDF,RTF,TXT |
Copieur | |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 18 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 12 s |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Redimentionnement copie | 25 - 400 % |
Fax | |
Rappel automatique | Oui |
Émission de fax | 20 localisations |
Envoi différé de fax | Oui |
Mémoire de fax | 100 pages |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 99 |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Puissance | |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.20 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 1 |
Nombre de bacs d'alimentation | 1 |
Capacité maximale d'entrée | 225 feuilles |
Capacité d'entrée standard | 225 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
Capacité de sortie standard | 60 feuilles |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Tailles enveloppes | 10,C5,C6,DL,Monarch |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5,C6 |
Types de support (média d'impression) | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais |
Poids du bac standard | 60 - 105 g/m² |
Informations sur l'emballage | |
Profondeur du colis | 298 mm |
Hauteur du colis | 408 mm |
Largeur du colis | 506 mm |
Poids du paquet | 10400 g |
Logiciel | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Avis clients
Avis de clients vérifiés uniquement
Aucun avis pour le moment. Vous pouvez acheter ce produit et être le premier à laisser un avis.
HP OfficeJet Pro 8022 AiO (4in1) 20/10 ppm
Afficher les prix en :
EUR