0
HP PageWide Pro MFP 477 dw (4in1)
€720.00
Épuisé
Le prix comprend la
TVA (19%)
€114.96
Épuisé
Détails du produit
UPC:
0889296726197
Marque:
HP
GARANTI 12 MOIS
Écran | |
Écran tactile | Oui |
Écran | CGD |
Taille de l'écran | 4.3 " |
représentation / réalisation | |
Impression | Colour printing |
Numérisation | Colour scanning |
Télécopier | Colour faxing |
Expéditeur numérique | Oui |
Copier | Colour copying |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Sécurité dynamique HP | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 4500 pages par mois |
Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
Fonctions recto verso | Impression |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Réseau | |
Ethernet (LAN - net : taux de transfert des données) | Oui - 10.100 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wifi | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10.100 Mbit/s |
Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Détails techniques | |
Marchand | Hewlett Packard |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 467 mm |
Largeur | 530 mm |
Profondeur | 407 mm |
Poids | 22150 g |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
Vitesse d'impression | |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6.5 s |
Langues standards de l'imprimante | PCL 6,PostScript 3 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4 (US Letter)) | 40 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4 (US Letter)) | 40 ppm |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4.2 mm |
Résolution maximale | 2400 x 1200 DPI |
Capacité de sortie | |
Capacité maximale de sortie | 300 feuilles |
Capacité de sortie standard | 300 feuilles |
Capacité d'entrée | |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 3 |
Nombre de bacs d'alimentation | 2 |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Capacité d'entrée standard | 500 feuilles |
Numérisation | |
Version TWAIN | 1.9 |
Formats d'image supportés | BMP,JPS,PNG,TIF |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, Fichier, USB |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Niveaux de gris | 256 |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Vitesse de numérisation (couleur) | 25 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (noir) | 25 pouces/minute |
Prise en charge des formats de texte | PDF,RTF,TXT |
Copieur | |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 40 cpm |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Redimentionnement copie | 25 - 400 % |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 40 cpm |
Fax | |
Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
Émission de fax | 20 localisations |
Mémoire de fax | 100 pages |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 199 |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Vitesse du modem | 33.6 Kbit/s |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 70 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0.2 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 10 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 4.8 W |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Consommation (max) | 100 W |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Tailles enveloppes | B5,C5,C6,DL |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5,B6 |
Types de support (média d'impression) | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier Satin |
Support de stockage | |
Mémoire interne maximale | 768 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 768 Mo |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Logiciel | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Avis clients
Avis de clients vérifiés uniquement
Aucun avis pour le moment. Vous pouvez acheter ce produit et être le premier à laisser un avis.
HP PageWide Pro MFP 477 dw (4in1)
Afficher les prix en :
EUR