0
HP LaserJet Pro MFP M227 fdw (3in1)
€492.00
Le prix comprend la
TVA (19%)
€78.55
En stock : 1 article(s)
Détails du produit
UPC:
G3Q75A#B19
Marque:
HP
GARANTI 12 MOIS
représentation / réalisation | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Niveau de puissance sonore (veille) | 52 dB |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Mémoire interne | 256 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Réseau | |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Ethernet (LAN - net : taux de transfert des données) | Oui - 10.100 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Wifi | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10.100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS |
Détails techniques | |
Marchand | Hewlett Packard |
Contenu de l'emballage | |
Drivers inclus | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Port USB | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 311.5 mm |
Largeur | 403 mm |
Profondeur | 407.4 mm |
Poids | 9400 g |
Caractéristiques spéciales | |
Outils de gestion HP | HP Printer Assistant, HP Utility, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager |
HP ePrint | Oui |
HP Auto-On (Auto-Off) | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Type de commande | Tactile |
Écran tactile | Oui |
Écran | LCD |
Écran integré | Oui |
position de marché | Professionnel |
Taille de l'écran | 2.7 " |
Vitesse d'impression | |
Impression | Impression mono |
Vitesse d'impression recto verso (ISO (IEC 24734) monochrome) | 18 ipm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8.1 s |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Impression recto-verso | Oui |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4 (US Letter)) | 28 ppm |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Technologie d'impression | Laser |
Temps de préchauffage | 6.8 s |
Caractéristiques | |
Expéditeur numérique | Oui |
Couleurs d'impression | Noir |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Nombre de polices d'imprimante | 84 |
Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PWG,URF |
Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | FTP, Fichier, Image |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse du scanner (noir) | 15 ppm |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Prise en charge des formats de texte | |
Copieur | |
Copier | Copie simple |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 28 cpm |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Redimentionnement copie | 25 - 400 % |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Mémoire de fax | 1000 pages |
Résolution de télécopie (noir) | 203 x 98 DPI |
Vitesse du modem | 33.6 Kbit/s |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 475 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0.05 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 4.5 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 % |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 32.5 % |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 163 g/m² |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
Informations sur l'emballage | |
Profondeur du colis | 392 mm |
Hauteur du colis | 490 mm |
Largeur du colis | 490 mm |
Poids du paquet | 13200 g |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Avis clients
Avis de clients vérifiés uniquement
Aucun avis pour le moment. Vous pouvez acheter ce produit et être le premier à laisser un avis.
HP LaserJet Pro MFP M227 fdw (3in1)
Afficher les prix en :
EUR