0
LG LCD 22BK55WY 22" black
€180.00
Le prix comprend la
TVA (19%)
€28.74
En stock
Détails du produit
UPC:
8806084821553
Marque:
LG
GARANTI 24 MOIS
Écran | |
Résolution de l'écran | 1680 x 1050 pixels |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
DDC (CI) | Oui |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
Calibré en usine | Oui |
Pas de pixel | 0.247 x 0.247 mm |
Taux de contraste | 1000:1 |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de vision horizontal | 170 ° |
Sync. Séparée H (V) | Oui |
Angle de vision vertical | 160 ° |
Format d'image | 16:10 4:3, 16:10 |
Diagonale d'écran (cm) | 55.9 cm |
Résolutions graphiques prises en charge | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
sRGB | Oui |
HDCP | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Compatibilité 3D | Non |
Écran | LCD |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 75 Hz |
Taille de l'écran | 22 " |
Technologie d'affichage | IPS |
Détails techniques | |
Marchand | LG Electronics |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | USB 2.0 |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Port DVI | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 339 mm |
Largeur | 506 mm |
Profondeur | 58 mm |
Poids avec pied | 4700 g |
Profondeur du colis | 196 mm |
Hauteur du colis | 407 mm |
Largeur du colis | 586 mm |
Largeur (support inclus) | 506 mm |
Hauteur (support inclus) | 379 mm |
Profondeur (support inclus) | 239 mm |
Poids du paquet | 6500 g |
Poids | 3500 g |
Design | |
Couleurs pieds | Noir |
Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation | |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
multimédia | |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | 0.3 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 W |
Consommation électrique typique | 12.86 W |
Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz |
Tension d'entrée AC | 90-264 V |
Consommation (max) | 15.8 W |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Or |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Angle d'inclinaison | 5 - 35 ° |
Pivot | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Rotation | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Affichage multilingue à l'écran | CHI (SIMPL), Allemand, Anglais, Espagnol, FIN, Français, GRE, Italien, JPN, KOR, POL, Portugais, RUS, SER |
Réglage de la hauteur | Oui 130 mm |
Plug and Play | Oui |
Angle de rotation | 90 - 90 ° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Avis clients
Avis de clients vérifiés uniquement
Aucun avis pour le moment. Vous pouvez acheter ce produit et être le premier à laisser un avis.
LG LCD 22BK55WY 22" black
Afficher les prix en :
EUR