0
SSD 2.5" 2TB Intel DC P4510 Series (PCIe/NVMe)
€399.00
Le prix comprend la
TVA (19%)
€63.71
En stock : 3 article(s)
Détails du produit
UPC:
0735858343848
Marque:
INTEL
GARANTI 48 MOIS
Détails techniques | |
Marchand | Intel |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Type de produit | 19 |
Choc durant le fonctionnement | 1000 G |
Etat | Launched |
Choc hors fonctionnement | 1000 G |
Vibrations hors fonctionnement | 3.13 G |
Vibrations en fonctionnement | 2.17 G |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 15 mm |
Poids | 139 g |
Design | |
Couleur du produit | Argent |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Famille de produit | Centre de données SSD |
Série de produit | Intel® SSD DC P4510 Series |
Nom de code du produit | Cliffdale |
représentation / réalisation | |
Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | 1E-17 |
Latence (lecture) | 110 µs |
Latence (écriture) | 80 µs |
Perte de puissance Enhanced Data Protection technologies | Oui |
En écriture aléatoire (100% de l'étendue) | 81500 IOPS |
Lecture aléatoire (100% de l'étendue) | 637000 IOPS |
Le chiffrement matériel | Oui |
Surveillance de la température SSD | Oui |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
Vitesse de lecture | 3200 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 2000 Mo/s |
Protection des données de bout en bout | Oui |
Classe TBW | 2610 |
ID ARK SSD | 122580 |
Étiquetage de l'utilisation SSD | Centre de données |
NVMe | Oui |
Version NVMe | 3.1 |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2000 Go |
Type de mémoire | 3D TLC |
composant pour | Serveur/Station de travail |
Puissance | |
Consommation électrique (idle) | 5 W |
Consommation électrique (Lecture) | 12 W |
Avis clients
Avis de clients vérifiés uniquement
Aucun avis pour le moment. Vous pouvez acheter ce produit et être le premier à laisser un avis.
SSD 2.5" 2TB Intel DC P4510 Series (PCIe/NVMe)
Afficher les prix en :
EUR