0
Synology NAS Rack Station RS1619xs+ (4 Bay) 1U
€2,340.00
Le prix comprend la
TVA (19%)
€373.61
En stock : 1 article(s)
Détails du produit
UPC:
4711174723065
Marque:
SYNOLOGY
GARANTI 60 MOIS
Détails techniques | |
Marchand | Synology |
Design | |
Type de châssis | Rack (1 U) |
Voyants | Alarme, Disque dur, Énergie, Statut |
Couleur du produit | Noir |
Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
Type de refroidissement | Actif |
Diamètre du ventilateur | 40 mm |
Support de stockage | |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 |
Interfaces de lecteur de stockage | SATA, Série ATA II, Série ATA III |
D'interface pour unité de stockage | Série ATA II, Série ATA III |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | Disque dur, SSD |
Niveaux RAID | 0 1 5 6 10 JBOD |
Lecteurs de stockage installés | Non |
Type de lecteur de stockage installé | Non |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | BTRFS,FAT,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Nombre d'emplacements M.2 (M et B) | 2 |
Support RAID | Oui |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5.3.5 " |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Maximum RAM supportée | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Emplacements mémoire | 4 |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Puissance | |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 150 W |
Consommation électrique (en veille HDD)) | 34.78 W |
Consommation électrique typique | 68.68 W |
Nombre d'alimentations d'énergie | 2 |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Emplacement d'alimentation | Intégré |
Connectivité | |
PCI Express x 8 emplacements (Gen. 3.x) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Port USB | Oui |
Quantité de ports d’extension | 1 |
Logiciel | |
Système d'exploitation | DiskStation Manager |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2016 |
Réseau | |
Ethernet (LAN - net : taux de transfert des données) | Oui - 10.100.1000 Mbit/s |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Wifi | Non |
Agrégation de lien | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10.100.1000 Mbit/s |
Protocoles réseau pris en charge | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP) |
Support iSCSI | Oui |
Processeur | |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x4,1x8 |
Fréquence du processeur | 2.20 GHz |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Nom de code du processeur | Broadwell |
Type de cache de processeur | L3 |
Séries de processeurs | Intel Xeon D-1500 |
Famille de processeur | Intel® Xeon® D |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go |
ECC pris en charge par le processeur | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Processeur sans conflit | Oui |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1667 |
ID ARK du processeur | 91195 |
Stepping | V2 |
Modèle de processeur | D-1527 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Code de processeur | SR2DK |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Version des emplacements PCI Express | 2.0, 3.0 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Fréquence du processeur Turbo | 2.70 GHz |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Guide d'installation rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 44 mm |
Largeur | 480 mm |
Profondeur | 518.6 mm |
Poids | 8160 g |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
UART | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E (S dirigées (VT-d)) | Oui |
Nombre maximum de voies PCI Express | 32 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
représentation / réalisation | |
Classe de dispositif | PME |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud, iSCSI LUN |
Niveau sonore | 39.3 dB |
Type | NAS |
Gestion basée sur le web | Oui |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS,SSH,SSL/TLS |
Support multilingue | Oui |
Bouton marche (arrêt intégré) | Oui |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Navigateurs supportés | Chrome, Firefox, Internet Explorer 10+, Safari 10+ |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95 % |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Certificat | |
Certification | EAC\nVCCI\nRCM\nFCC\nCE\nBSMI |
Conformité RoHS | Oui |
Avis clients
Avis de clients vérifiés uniquement
Aucun avis pour le moment. Vous pouvez acheter ce produit et être le premier à laisser un avis.
Afficher les prix en :
EUR